ابعاد محصول | پهنا 77، ارتفاع 155 و عمق 9 میلی متر |
وزن محصول (گرم) | 174 |
ابعاد بسته بندی » | پهنا 13، ارتفاع 20 و عمق 6 سانتی متر |
وزن بسته بندی » | 550 |
جنس بدنه | فلز |
نوع باطری | لیتیوم یونی |
صفحه نمایش | رنگی |
حداکثر حجم کارت حافظه | 32 |
نوع کارت حافظه | microSD |
فلاش | دارد |
بلوتوث | دارد |
رادیو | دارد |
سایز سیم کارت | میکرو + نانو |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280×720 |
میزان شارژ مکالمه | 12 ساعت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
شبکه 2G | دارد |
پردازنده مرکزی | مدیاتک |
پایه خروجی شارژر | microUSB |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 5 |
حسگر مجاورت | دارد |
امکان تصویربرداری پیوسته | دارد |
کیفیت دوربین جلو | 5 |
قابلیت چند لمسی | دارد |
تعداد ذخیره سازی مخاطبین | نامحدود |
تعداد ذخیره سازی مکالمات ضبط شده | نامحدود |
پایه خروجی کابل ذخیره سازی | Micro USB |
پایه خروجی هندز فری | 3.5mm |
فوکوس لمسی | دارد |
قابلیت تشخیص چهره | دارد |
حسگر شتاب سنج | دارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
پردازنده گرافیکی GPU | 3D GPU |
تعداد سیم کارت | 2 |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 5.5 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 8 گیگابایت |
حافظه جانبی RAM (گیگابایت) | 1 گیگابایت |
کیفیت دوربین اصلی | 8 |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
نسخه بلوتوث | V4.0 |
ظرفیت باطری (میلی آمپر ساعت) | 2500 |
نوع پردازنده مرکزی | 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده (گیگاهرتز) | 1.3 |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
گارانتی (ماه) | 12 |
نمایشگر لمسی | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
تانا glx
دو ماهه خریدم .با لحاظ قیمت خریدم در دو ماه پیش و مقایسه با قیمت دیگر موارد با همین مشخصات در مجموع راضیم البته اگه قدرت باطری اش بیشتر بود عالی بود.
پیشنهاد
لطفا اطلاعات گوشی در صفحه سایت بگذارید.
اطلاعات بصورت کوتاه بگذارید و نه متنی.